![]() |
![]() |
Most Popular Norwegian Girls Names
| ||
Linnea and Lucas most popular in 2008 Linnea and Lucas/Lukas were the new leading first names in 2008. The trend with biblical boys’ names and girls’ names ending in “a” continues. The most popular girls' name in Norway in 2008 was Linnea, which was in 12th place in 2007. The name Linnea originates from Sweden and refers to the "linnaea" flower, which is named after the Swedish botanist Carl von Linné. Linnea has been extremely popular in Sweden for a while, peaking in 5th place in 2002. Otherwise, the list of most popular girls’ names has not changed very much. Emma is in 2nd place and the most popular name in 2007, Sara, is number three. Leah has jumped five places and is now in 9th place. Trends go in waves The popularity of a name goes in waves. Many of the currently popular names were also popular more than 100 years ago and have returned after a long absence. This applies to many of the biblical names, amongst others. Whether religion actually played a part in the popularity of these names in the 1800s is not known. In any case, they disappeared during the 1900s, but have now made a strong comeback. Name trends are fairly international, and the biblical boys' names are also popular outside Norway. In contrast to the recent leading names, Linnea and Lucas/Lukas are "new", and prior to 1990 were hardly ever used. Noah, which is now in 14th place, is also totally new to Norway. The name list in Sweden is the best indicator of what is happening in Norway. The trend with many girls’ names that end in “a” or “ah” probably stems from neighbours to the east. Over half of the girls born in 2008 were given a name ending in “a” or “ah”. Girl names that have the greatest progress are Linnea, Mille and Milla. The largest decline from 2007 was Elias and Thea. Linnea og Lucas mest brukte fornavn i 2008 Linnea og Lucas/Lukas overtok navnetoppen i 2008. Trenden med bibelske guttenavn og jentenavn som slutter på a, holder seg. Norges mest populære jentenavn i 2008 var Linnea. I 2007 lå Linnea på 12. plass. Navnet Linnea kommer fra Sverige og er knyttet til blomsten ”linnea”, som er kalt opp etter den svenske botanikeren Carl von Linné. Linnea har vært svært populært i Sverige i en stund, med 5. plass i 2002 som topp. For øvrig har lista over de mest populære jentenavnene endret seg lite. Emma er nummer to, og forrige års toppnavn, Sara, er nummer tre. Navnet Leah har hoppet opp fem plasser og ligger nå på 9. plass. Går i bølger Navnenes popularitet går i bølger. Mange av tidens populære navn var populære også for over 100 år siden og er kommet tilbake etter lang tids dvale. Dette gjelder blant annet mange av bibelnavnene. Om det hadde noe med religion å gjøre at disse navnene var så populære på 1800-tallet, er uvisst. I alle fall forsvant de utover 1900-tallet, men er nå tilbake for fullt. Navnemotene er ganske internasjonale. Det er ikke bare i Norge de bibelske guttenavnene er mye brukt. Til forskjell fra de senere tiders toppnavn, er Linnea og Lucas/Lukas "nye". Før 1990 ble de nesten ikke brukt. Noah, som nå er nummer 14, er også helt nytt her i landet. Det fleste av mest brukte navn er allerede etablert i Sverige. Topplister derfra er den beste prognosen for hva som skjer i Norge. Trenden med mange jentenavn som slutter på a eller ah, kommer sannsynligvis fra naboland i øst. Over halvparten av jentene som ble født her i landet i 2008, fikk navn med a- eller ah-endelser. Jentenavnene som har størst fremgang er Linnea, Emma, Mille og Milla. Størst tilbakegang fra 2007 hadde Elias og Thea. Clara/Klara, Saga, Olivia, Linnea, Laura, Isabella. Populære guttenavnene i Norge | Popular boys names in Norway | ||
| Rank | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara | Emma | Emma | Thea | Thea | Sara | Linnea |
| 2 | Ida | Thea | Julie | Emma | Sara | Thea | Emma |
| 3 | Thea | Ida | Ida | Sara | Emma | Emma | Sara |
| 4 | Julie | Julie | Thea | Ida | Julie | Julie | Thea |
| 5 | Nora | Sara | Nora | Julie | Nora | Nora | Nora |
| 6 | Emma | Nora | Emilie | Hanna | Hanna | Ida | Ida |
| 7 | Ingrid | Maria | Maria | Emilie | Ida | Emilie | Sofie |
| 8 | Maria | Emilie | Sara | Nora | Ingrid | Linnea | Ingrid |
| 9 | Emilie | Hanna | Hanna | Malin | Emilie | Ingrid | Leah |
| 10 | Hanna | Ingrid | Ingrid | Ingrid | Maria | Anna | Julie |
| Rank > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Linnea | Emma | Sara | Thea | Nora | Ida | Sofie | Ingrid | Leah | Julie |
| 2007 | Sara | Thea | Emma | Julie | Nora | Ida | Emilie | Linnea | Ingrid | Anna |
| 2006 | Thea | Sara | Emma | Julie | Nora | Hanna | Ida | Ingrid | Emilie | Maria |
| 2005 | Thea | Emma | Sara | Ida | Julie | Hanna | Emilie | Nora | Malin | Ingrid |
| 2004 | Emma | Julie | Ida | Thea | Nora | Emilie | Maria | Sara | Hanna | Ingrid |
| 2003 | Emma | Thea | Ida | Julie | Sara | Nora | Maria | Emilie | Hanna | Ingrid |
| 2002 | Sara | Ida | Thea | Julie | Nora | Emma | Ingrid | Maria | Emilie | Hanna |
| 2001 | Julie | Sara | Ida | Emilie | Thea | Nora | Maria | Hanna | Ingrid | Marte |
| 2000 | Ida | Emilie | Julie | Thea | Sara | Ingrid | Malin | Maria | Marte | Nora |
| 1999 | Emilie | Ingrid | Ida | Julie | Malin | Thea | Karoline | Marte | Emma | Silje |
| 1998 | Ida | Silje | Malin | Marte | Karoline | Ingrid | Emilie | Julie | Vilde | Emma |
| 1997 | Ingrid | Ida | Karoline | Marte | Julie | Silje | Kristine | Malin | Camilla | Vilde |
| 1996 | Ida | Ingrid | Julie | Karoline | Marte | Camilla | Silje | Kristine | Malin | Maria |
| 1995 | Ida | Karoline | Marte | Silje | Kristine | Julie | Camilla | Maria | Ingrid | Helene |
| 1994 | Karoline | Silje | Ida | Marte | Camilla | Kristine | Julie | Stine | Ingrid | Maria |
| 1993 | Ida | Karoline | Silje | Camilla | Kristine | Marte | Maria | Ingrid | Katrine | Julie |
| 1992 | Ida | Camilla | Silje | Marte | Karoline | Kristine | Maria | Katrine | Stine | Ingrid |
| 1991 | Silje | Marte | Karoline | Ida | Kristine | Camilla | Maria | Stine | Katrine | Ingrid |
| 1990 | Ida | Karoline | Marte | Silje | Camilla | Kristine | Stine | Katrine | Maria | Christina |
| 1989 | Camilla | Ida | Silje | Karoline | Kristine | Marte | Stine | Katrine | Christina | Linn |
| 1988 | Kristine | Ida | Camilla | Silje | Katrine | Karoline | Stine | Linn | Marte | Christina |
| 1987 | Silje | Kristine | Ida | Katrine | Camilla | Stine | Linn | Marte | Anette | Anne |
| 1986 | Silje | Katrine | Ida | Kristine | Stine | Linn | Camilla | Anette | Anne | Marte |
| 1985 | Silje | Kristine | Ida | Stine | Anette | Camilla | Katrine | Linn | Linda | Anne |
| 1984 | Silje | Linn | Kristine | Anne | Anette | Camilla | Ida | Katrine | Linda | Marianne |
| 1983 | Silje | Kristine | Anne | Linn | Katrine | Camilla | Linda | Marianne | Kristin | Anette |
| 1982 | Anette | Silje | Anne | Kristine | Marianne | Katrine | Linda | Camilla | Kristin | Linn |
| 1981 | Anne | Marianne | Kristine | Linda | Camilla | Silje | Katrine | Monica | Elisabeth | Kristin |
| 1980 | Anne | Camilla | Katrine | Marianne | Linda | Elisabeth | Lene | Kristin | Monica | Silje |
| 1979 | Anne | Camilla | Linda | Katrine | Elisabeth | Monica | Lene | Marianne | Hilde | Kristin |
| 1978 | Linda | Anne | Camilla | Katrine | Marianne | Monica | Kristin | Elisabeth | Heidi | Nina |
| 1977 | Linda | Anne | Camilla | Monica | Kristin | Katrine | Marianne | Elisabeth | Hilde | Hege |
| 1976 | Anne | Monica | Linda | Lene | Camilla | Elisabeth | Katrine | Marianne | Kristin | Elin |
| 1975 | Linda | Anne | Monica | Hege | Elin | Kristin | Hilde | Marianne | Line | Nina |
| 1974 | Anne | Linda | Monica | Hege | Elin | Marianne | Hilde | Nina | Kristin | Anita |
| 1973 | Anne | Hege | Monica | Linda | Nina | Hilde | Anita | Kristin | Marianne | Heidi |
| 1972 | Monica | Anne | Hege | Linda | Nina | Anita | Hilde | Heidi | Kristin | Marianne |
| 1971 | Anne | Monica | Hege | Nina | Hilde | Anita | Heidi | Marianne | Linda | Tone |
| 1970 | Anne | Hege | Hilde | Monica | Anita | Nina | Heidi | Marianne | Tone | Kristin |
| 1969 | Anne | Heidi | Hilde | Nina | Monica | Tone | Anita | Marianne | Hege | Kristin |
| 1968 | Anne | Hilde | Heidi | Marianne | Nina | Anita | Tone | Bente | Monica | Kristin |
| 1967 | Anne | Hilde | Nina | Kristin | Marianne | Anita | Bente | Heidi | Tone | Ann |
| 1966 | Anne | Nina | Hilde | Anita | Marianne | Bente | Heidi | Kristin | Tone | Mona |
| 1965 | Anne | Heidi | Hilde | Bente | Nina | Anita | Kristin | Marianne | Tove | Marit |
| 1964 | Anne | Hilde | Nina | Heidi | Bente | Kristin | Inger | Marianne | Marit | Anita |
| 1963 | Anne | Hilde | Heidi | Anita | Nina | Kari | Inger | Marit | Bente | Tone |
| 1962 | Anne | Bente | Hilde | Kari | Marit | Nina | Inger | Heidi | Tove | Anita |
| 1961 | Anne | Bente | Inger | Kari | Marit | Hilde | Nina | Tove | Heidi | Liv |
| 1960 | Anne | Bente | Inger | Marit | Kari | Hilde | Tove | Grethe | Nina | Liv |
| 1959 | Anne | Bente | Kari | Inger | Grethe | Marit | Tove | Torill | Eva | Marianne |
| 1958 | Anne | Bente | Inger | Grethe | Kari | Torill | Marit | Liv | Tove | Eva |
| 1957 | Anne | Inger | Bente | Torill | Grethe | Marit | Kari | Tove | Liv | Wenche |
| 1956 | Anne | Bente | Inger | Grethe | Kari | Torill | Marit | Liv | Wenche | Tove |
| 1955 | Anne | Inger | Bente | Marit | Kari | Liv | Torill | Grethe | Wenche | Berit |
| 1954 | Anne | Inger | Marit | Liv | Kari | Bente | Torill | Grethe | Eva | Berit |
| 1953 | Anne | Inger | Kari | Marit | Liv | Torill | Grethe | Bente | Eva | Berit |
| 1952 | Anne | Inger | Torill | Kari | Marit | Liv | Eva | Grethe | Berit | Randi |
| 1951 | Anne | Inger | Marit | Kari | Torill | Liv | Berit | Grethe | Eva | Randi |
| 1950 | Anne | Inger | Marit | Torill | Liv | Kari | Berit | Grethe | Bjørg | Randi |
| 1949 | Anne | Inger | Torill | Kari | Marit | Liv | Berit | Grethe | Bjørg | Randi |
| 1948 | Anne | Inger | Torill | Liv | Marit | Kari | Berit | Grethe | Bjørg | Randi |
| 1947 | Anne | Inger | Kari | Liv | Torill | Marit | Bjørg | Berit | Grethe | Gerd |
| 1946 | Anne | Inger | Kari | Liv | Marit | Bjørg | Torill | Berit | Eva | Grethe |
| 1945 | Anne | Inger | Liv | Kari | Marit | Bjørg | Grethe | Berit | Eva | Astrid |
| 1944 | Anne | Inger | Liv | Kari | Bjørg | Berit | Marit | Astrid | Grethe | Eva |
| 1943 | Anne | Inger | Liv | Kari | Bjørg | Berit | Gerd | Turid | Marit | Grethe |
| 1942 | Anne | Inger | Kari | Bjørg | Liv | Marit | Berit | Gerd | Turid | Astrid |
| 1941 | Anne | Inger | Bjørg | Kari | Gerd | Liv | Berit | Marit | Turid | Astrid |
| 1940 | Anne | Bjørg | Inger | Kari | Liv | Gerd | Berit | Marit | Astrid | Turid |
| 1939 | Bjørg | Anne | Inger | Kari | Gerd | Liv | Berit | Astrid | Marit | Turid |
| 1938 | Bjørg | Inger | Anne | Gerd | Kari | Berit | Astrid | Liv | Marit | Solveig |
| 1937 | Inger | Bjørg | Anne | Gerd | Astrid | Kari | Liv | Berit | Solveig | Else |
| 1936 | Bjørg | Gerd | Astrid | Inger | Anne | Kari | Liv | Berit | Solveig | Else |
| 1935 | Bjørg | Astrid | Inger | Gerd | Anne | Liv | Kari | Berit | Solveig | Else |
| 1934 | Bjørg | Astrid | Inger | Gerd | Kari | Anne | Solveig | Ragnhild | Liv | Åse |
| 1933 | Astrid | Bjørg | Inger | Solveig | Gerd | Anne | Ragnhild | Kari | Else | Åse |
| 1932 | Astrid | Bjørg | Inger | Gerd | Solveig | Ragnhild | Else | Anne | Ingrid | Kari |
| 1931 | Bjørg | Ragnhild | Solveig | Inger | Gerd | Else | Anne | Kari | Ingrid | Astrid |
| 1930 | Bjørg | Inger | Solveig | Gerd | Ragnhild | Astrid | Ingrid | Ruth | Else | Anne |
| 1929 | Solveig | Inger | Bjørg | Gerd | Ruth | Else | Ingrid | Astrid | Åse | Anna |
| 1928 | Gerd | Solveig | Inger | Ruth | Bjørg | Else | Ingrid | Astrid | Åse | Anne |
| 1927 | Solveig | Gerd | Ruth | Inger | Astrid | Ingrid | Bjørg | Else | Åse | Anne |
| 1926 | Solveig | Gerd | Ruth | Inger | Astrid | Ingrid | Else | Åse | Bjørg | Anna |
| 1925 | Solveig | Gerd | Ruth | Inger | Ingrid | Anna | Åse | Else | Astrid | Randi |
| 1924 | Solveig | Ruth | Gerd | Anna | Ingrid | Inger | Astrid | Åse | Else | Aslaug |
| 1923 | Solveig | Ruth | Gerd | Anna | Ingrid | Astrid | Inger | Else | Åse | Randi |
| 1922 | Ruth | Solveig | Gerd | Anna | Ingrid | Astrid | Inger | Else | Åse | Mary |
| 1921 | Solveig | Gerd | Ruth | Ingrid | Anna | Else | Astrid | Inger | Gudrun | Åse |
| 1920 | Solveig | Ruth | Anna | Gerd | Ingrid | Astrid | Else | Inger | Aslaug | Gudrun |
| 1919 | Ruth | Solveig | Anna | Gerd | Ingrid | Astrid | Gudrun | Else | Margit | Mary |
| 1918 | Solveig | Anna | Ruth | Astrid | Gerd | Ingrid | Else | Gudrun | Margit | Marie |
| 1917 | Anna | Solveig | Ruth | Astrid | Ingrid | Gerd | Margit | Gudrun | Borghild | Marie |
| 1916 | Anna | Solveig | Ruth | Astrid | Gudrun | Ingrid | Margit | Borghild | Gerd | Ingeborg |
| 1915 | Anna | Solveig | Astrid | Ruth | Gudrun | Ingrid | Margit | Ingeborg | Marie | Borghild |
| 1914 | Anna | Solveig | Ruth | Astrid | Gudrun | Ingrid | Borghild | Margit | Aslaug | Marie |
| 1913 | Anna | Solveig | Astrid | Gudrun | Borghild | Ruth | Ingrid | Margit | Ingeborg | Aslaug |
| 1912 | Anna | Astrid | Gudrun | Solveig | Margit | Borghild | Ruth | Ingrid | Ingeborg | Marie |
| 1911 | Anna | Astrid | Gudrun | Solveig | Borghild | Ingeborg | Aslaug | Margit | Ingrid | Marie |
| 1910 | Anna | Gudrun | Astrid | Borghild | Solveig | Ingrid | Margit | Ingeborg | Marie | Ruth |
| 1909 | Anna | Gudrun | Astrid | Borghild | Margit | Ingeborg | Marie | Solveig | Ruth | Signe |
| 1908 | Anna | Gudrun | Astrid | Borghild | Margit | Marie | Ingeborg | Solveig | Ingrid | Olga |
| 1907 | Anna | Astrid | Gudrun | Marie | Margit | Borghild | Ingeborg | Solveig | Jenny | Ingrid |
| 1906 | Anna | Astrid | Marie | Borghild | Ingeborg | Gudrun | Margit | Marta | Olga | Solveig |
| 1905 | Anna | Astrid | Borghild | Gudrun | Ingeborg | Margit | Marie | Olga | Marta | Jenny |
| 1904 | Anna | Borghild | Astrid | Ingeborg | Margit | Marie | Gudrun | Marta | Olga | Signe |
| 1903 | Anna | Astrid | Marie | Borghild | Ingeborg | Gudrun | Margit | Marta | Jenny | Olga |
| 1902 | Anna | Astrid | Marie | Ingeborg | Borghild | Margit | Gudrun | Marta | Olga | Jenny |
| 1901 | Anna | Astrid | Marie | Margit | Ingeborg | Borghild | Marta | Gudrun | Jenny | Olga |
| 1900 | Anna | Marie | Astrid | Margit | Ingeborg | Borghild | Olga | Marta | Jenny | Gudrun |
| 1899 | Anna | Marie | Ingeborg | Astrid | Borghild | Margit | Olga | Gudrun | Marta | Jenny |
| 1898 | Anna | Marie | Astrid | Olga | Ingeborg | Borghild | Marta | Jenny | Margit | Gudrun |
| 1897 | Anna | Marie | Olga | Ingeborg | Margit | Marta | Borghild | Astrid | Jenny | Gudrun |
| 1896 | Anna | Marie | Marta | Olga | Astrid | Jenny | Ingeborg | Inga | Borghild | Margit |
| 1895 | Anna | Marie | Marta | Jenny | Ingeborg | Margit | Olga | Borghild | Inga | Karen |
| 1894 | Anna | Marie | Marta | Ingeborg | Olga | Inga | Margit | Karen | Jenny | Borghild |
| 1893 | Anna | Marie | Jenny | Olga | Marta | Ingeborg | Inga | Karen | Borghild | Helga |
| 1892 | Anna | Marie | Olga | Marta | Ingeborg | Inga | Karen | Jenny | Margit | Borghild |
| 1891 | Anna | Marie | Marta | Ingeborg | Inga | Karen | Olga | Margit | Jenny | Anne |
| 1890 | Anna | Marie | Ingeborg | Marta | Inga | Karen | Olga | Anne | Jenny | Margit |
| 1889 | Anna | Marie | Marta | Ingeborg | Inga | Karen | Anne | Olga | Jenny | Margit |
| 1888 | Anna | Marie | Inga | Karen | Ingeborg | Marta | Olga | Anne | Helga | Sigrid |
| 1887 | Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Karen | Marta | Anne | Olga | Ragna | Jenny |
| 1886 | Anna | Marie | Inga | Ingeborg | Marta | Karen | Anne | Olga | Helga | Kristine |
| 1885 | Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Anne | Marta | Karen | Olga | Helga | Johanne |
| 1884 | Anna | Marie | Ingeborg | Karen | Inga | Marta | Anne | Helga | Kristine | Olga |
| 1883 | Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Anne | Karen | Marta | Johanne | Sofie | Ragna |
| 1882 | Anna | Marie | Ingeborg | Inga | Karen | Marta | Anne | Olga | Sofie | Kristine |
| 1881 | Anna | Marie | Ingeborg | Anne | Karen | Inga | Marta | Johanne | Karoline | Hanna |
| 1880 | Anna | Marie | Karen | Ingeborg | Inga | Anne | Marta | Karoline | Kristine | Johanne |
Main Pages |
Pregnancy Tools |
Baby Grows |
Preconception |
Pregnancy |
Exercise |
Names |
Medical |
Names Search |
||