![]() |
![]() |
Most Popular Norwegian Boys Names
| ||
Linnea and Lucas most popular in 2008 Linnea and Lucas/Lukas were the new leading first names in 2008. The trend with biblical boys' names and girls' names ending in “a” or “ah” continues. The most popular boys' name in 2008 was Lukas/Lucas. There are almost as many boys called Lukas as Lucas: 244 and 293 respectively. The name is taken from Lucanos, which is Latin and means "Light" or "Man from Lucania". The origin is the author of the Gospel according to Luke and the Acts of the Apostles. Lucas was the most popular boys' name in Sweden in both 2006 and 2008. Otherwise, the previous most popular name, Mathias, is in 2nd place and Markus up again at number three. Emil has grown in popularity and is now in 4th place. Kristian/Christian, which is now in 5th place, has been in the top ten since 1974. Oliver has jumped 10 places to number 8, just before Tobias. Trends go in waves The popularity of a name goes in waves. Many of the currently popular names were also popular more than 100 years ago and have returned after a long absence. This applies to many of the biblical names, amongst others. Whether religion actually played a part in the popularity of these names in the 1800s is not known. In any case, they disappeared during the 1900s, but have now made a strong comeback. Name trends are fairly international, and the biblical boys' names are also popular outside Norway. In contrast to the recent leading names, Linnea and Lucas/Lukas are "new", and prior to 1990 were hardly ever used. Noah, which is now in 14th place, is also totally new to Norway. The name list in Sweden is the best indicator of what is happening in Norway. The trend with many girls’ names that end in “a” or “ah” probably stems from neighbours to the east. Over half of the girls born in 2008 were given a name ending in “a” or “ah”. Linnea og Lucas mest brukte fornavn i 2008 Linnea og Lucas/Lukas overtok navnetoppen i 2008. Trenden med bibelske guttenavn og jentenavn som slutter på a, holder seg. Det meste populære guttenavnet i 2008 var Lukas/Lucas. Det er nesten like mange Lukas som Lucas: 293 Lucas mot 244 Lukas. Navnet kommer fra det latinske Lucanos og betyr "Lys" eller "Mann fra Lucania". Opphavet er forfatteren av Evangeliet etter Lukas og Apostlenes gjerninger. Lucas var det mest brukte guttenavnet i Sverige både i 2006 og i 2008. Ellers er forrige toppnavn, Mathias, på 2. plass og Markus stødig på 3. Emil fortsetter opp og er nå på 4. plass. Kristian/Christian som nå ligger på 5. plass, har ligget på 10-på-topp siden 1974. Navnet Oliver hopper ti plasser, til 8. plass, rett foran Tobias. Går i bølger Navnenes popularitet går i bølger. Mange av tidens populære navn var populære også for over 100 år siden og er kommet tilbake etter lang tids dvale. Dette gjelder blant annet mange av bibelnavnene. Om det hadde noe med religion å gjøre at disse navnene var så populære på 1800-tallet, er uvisst. I alle fall forsvant de utover 1900-tallet, men er nå tilbake for fullt. Navnemotene er ganske internasjonale. Det er ikke bare i Norge de bibelske guttenavnene er mye brukt. Til forskjell fra de senere tiders toppnavn, er Linnea og Lucas/Lukas "nye". Før 1990 ble de nesten ikke brukt. Noah, som nå er nummer 14, er også helt nytt her i landet. Det fleste av mest brukte navn er allerede etablert i Sverige. Topplister derfra er den beste prognosen for hva som skjer i Norge. Trenden med mange jentenavn som slutter på a eller ah, kommer sannsynligvis fra naboland i øst. Over halvparten av jentene som ble født her i landet i 2008, fikk navn med a- eller ah-endelser. Oliver, Noah/Noa, Philip/Filip, Isak, Rasmus, William, Viktor. Note: William was the most popular name in Sweden in 2007. Populære jentenavnene i Norge | Popular girls names in Norway | ||
| Rank | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus | Mathias | Mathias | Markus | Jonas | Mathias | Lukas |
| 2 | Kristian | Tobias | Markus | Kristian | Mathias | Alexander | Mathias |
| 3 | Martin | Jonas | Martin | Mathias | Alexander | Lukas | Markus |
| 4 | Mathias | Andreas | Andreas | Jonas | Elias | Kristian | Emil |
| 5 | Andreas | Kristian | Jonas | Tobias | Kristian | Jonas | Kristian |
| 6 | Sander | Martin | Kristian | Alexander | Andreas | Markus | Jonas |
| 7 | Jonas | Markus | Tobias | Adrian | Markus | Emil | Magnus |
| 8 | Kristoffer | Sander | Daniel | Henrik | Sander | Magnus | Oliver |
| 9 | Henrik | Kristoffer | Alexander | Andreas | Sebastian | Elias | Tobias |
| 10 | Magnus | Daniel | Sander | Martin | Emil | Henrik | Alexander |
| Rank > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Lukas | Mathias | Markus | Emil | Kristian | Jonas | Magnus | Oliver | Tobias | Alexander |
| 2007 | Mathias | Alexander | Lukas | Kristian | Jonas | Markus | Emil | Magnus | Elias | Henrik |
| 2006 | Jonas | Mathias | Alexander | Elias | Kristian | Andreas | Markus | Sander | Sebastian | Emil |
| 2005 | Markus | Mathias | Jonas | Kristian | Tobias | Alexander | Adrian | Henrik | Andreas | Martin |
| 2004 | Mathias | Markus | Martin | Andreas | Jonas | Kristian | Tobias | Daniel | Alexander | Sander |
| 2003 | Mathias | Tobias | Jonas | Andreas | Kristian | Martin | Markus | Sander | Kristoffer | Daniel |
| 2002 | Markus | Kristian | Martin | Mathias | Andreas | Sander | Jonas | Kristoffer | Henrik | Magnus |
| 2001 | Markus | Kristian | Martin | Andreas | Sander | Kristoffer | Mathias | Henrik | Jonas | Marius |
| 2000 | Markus | Kristian | Martin | Sander | Kristoffer | Mathias | Andreas | Jonas | Henrik | Daniel |
| 1999 | Markus | Martin | Kristian | Andreas | Sander | Kristoffer | Mathias | Jonas | Thomas | Alexander |
| 1998 | Kristian | Markus | Martin | Sander | Andreas | Kristoffer | Daniel | Alexander | Thomas | Magnus |
| 1997 | Andreas | Kristian | Markus | Martin | Kristoffer | Thomas | Jonas | Daniel | Alexander | Marius |
| 1996 | Kristian | Martin | Andreas | Kristoffer | Daniel | Markus | Henrik | Joakim | Jonas | Magnus |
| 1995 | Martin | Andreas | Kristian | Kristoffer | Joakim | Thomas | Marius | Daniel | Alexander | Henrik |
| 1994 | Martin | Kristian | Kristoffer | Andreas | Thomas | Daniel | Marius | Joakim | Ole | Alexander |
| 1993 | Martin | Kristoffer | Kristian | Andreas | Thomas | Daniel | Alexander | Marius | Joakim | Ole |
| 1992 | Martin | Kristoffer | Andreas | Kristian | Thomas | Daniel | Alexander | Marius | Joakim | Ole |
| 1991 | Kristian | Kristoffer | Andreas | Thomas | Martin | Alexander | Marius | Daniel | Joakim | Stian |
| 1990 | Kristian | Thomas | Kristoffer | Andreas | Alexander | Stian | Daniel | Martin | Marius | Anders |
| 1989 | Kristian | Thomas | Kristoffer | Alexander | Andreas | Stian | Marius | Daniel | Martin | Anders |
| 1988 | Kristian | Thomas | Kristoffer | Stian | Andreas | Alexander | Marius | Daniel | Anders | Martin |
| 1987 | Thomas | Kristian | Stian | Alexander | Kristoffer | Andreas | Morten | Lars | Martin | Daniel |
| 1986 | Kristian | Thomas | Alexander | Stian | Kristoffer | Lars | Morten | Andreas | Anders | Marius |
| 1985 | Kristian | Thomas | Stian | Anders | Alexander | Lars | Andreas | Kristoffer | Ole | Espen |
| 1984 | Kristian | Thomas | Stian | Anders | Lars | Andreas | Espen | Morten | Kristoffer | Ole |
| 1983 | Kristian | Thomas | Stian | Lars | Anders | Jan | Ole | Morten | Espen | Andreas |
| 1982 | Kristian | Thomas | Lars | Stian | Anders | Øyvind | Morten | Espen | Ole | Jan |
| 1981 | Kristian | Thomas | Lars | Anders | Stian | Jan | Ole | Morten | Bjørn | Espen |
| 1980 | Kristian | Thomas | Lars | Stian | Jan | Anders | Morten | Ole | Øyvind | Tor |
| 1979 | Thomas | Kristian | Lars | Jan | Anders | Stian | Ole | Morten | Bjørn | Espen |
| 1978 | Kristian | Thomas | Lars | Jan | Stian | Morten | Bjørn | Anders | Ole | Rune |
| 1977 | Thomas | Lars | Kristian | Jan | Stian | Morten | Bjørn | Frode | Anders | Rune |
| 1976 | Thomas | Lars | Jan | Kristian | Rune | Frode | Morten | Stian | Bjørn | Espen |
| 1975 | Thomas | Lars | Jan | Rune | Frode | Kristian | Morten | Bjørn | Geir | Ole |
| 1974 | Thomas | Jan | Morten | Frode | Lars | Rune | Bjørn | Geir | Kristian | Per |
| 1973 | Jan | Rune | Thomas | Morten | Geir | Lars | Bjørn | Frode | Trond | Ole |
| 1972 | Jan | Geir | Rune | Thomas | Bjørn | Morten | Lars | Frode | Tor | Ole |
| 1971 | Jan | Geir | Rune | Bjørn | Lars | Trond | Thomas | Morten | Per | Tor |
| 1970 | Jan | Geir | Rune | Bjørn | Lars | Per | Morten | Trond | Terje | Tor |
| 1969 | Jan | Rune | Geir | Bjørn | Per | Lars | Morten | Trond | Tor | Terje |
| 1968 | Jan | Bjørn | Geir | Per | Rune | Trond | Morten | Tor | Lars | Terje |
| 1967 | Jan | Bjørn | Geir | Per | Rune | Tor | Lars | Morten | Terje | Trond |
| 1966 | Jan | Bjørn | Geir | Per | Rune | Tor | Lars | Ole | Knut | Terje |
| 1965 | Jan | Bjørn | Per | Geir | Terje | Rune | Tor | Kjell | Knut | Lars |
| 1964 | Jan | Per | Bjørn | Geir | Rune | Tor | Lars | Terje | Svein | Trond |
| 1963 | Jan | Per | Bjørn | Geir | Rune | Svein | Tor | Terje | Lars | Knut |
| 1962 | Jan | Per | Bjørn | Geir | Svein | Tor | Terje | Rune | Trond | Ole |
| 1961 | Jan | Per | Bjørn | Geir | Tor | Rune | Kjell | Svein | Terje | Knut |
| 1960 | Jan | Per | Bjørn | Geir | Tor | Kjell | Terje | Svein | Knut | Rune |
| 1959 | Jan | Per | Bjørn | Geir | Kjell | Tor | Svein | Terje | Rune | Knut |
| 1958 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Geir | Svein | Tor | Terje | Knut | Morten |
| 1957 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Geir | Svein | Terje | Tor | Knut | Rune |
| 1956 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Svein | Geir | Terje | Knut | Tor | Arne |
| 1955 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Svein | Tor | Terje | Geir | Knut | Arne |
| 1954 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Svein | Tor | Terje | Arne | Knut | Geir |
| 1953 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Svein | Tor | Terje | Arne | Knut | Odd |
| 1952 | Jan | Bjørn | Per | Kjell | Svein | Tor | Arne | Terje | Knut | Odd |
| 1951 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Svein | Tor | Arne | Knut | Terje | Odd |
| 1950 | Jan | Per | Bjørn | Svein | Kjell | Arne | Tor | Knut | Terje | Odd |
| 1949 | Jan | Per | Kjell | Bjørn | Svein | Arne | Knut | Tor | Terje | Odd |
| 1948 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Svein | Arne | Tor | Knut | Odd | Terje |
| 1947 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Svein | Arne | Odd | Knut | Tor | Terje |
| 1946 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Arne | Svein | Knut | Tor | Odd | Terje |
| 1945 | Jan | Per | Bjørn | Kjell | Svein | Arne | Knut | Tor | Harald | Odd |
| 1944 | Jan | Per | Kjell | Bjørn | Arne | Svein | Knut | Odd | Tor | Harald |
| 1943 | Jan | Per | Kjell | Bjørn | Arne | Svein | Harald | Odd | Tor | Knut |
| 1942 | Jan | Kjell | Per | Bjørn | Arne | Harald | Svein | Odd | Knut | Tor |
| 1941 | Jan | Kjell | Per | Arne | Bjørn | Odd | Harald | Tor | Svein | Knut |
| 1940 | Jan | Per | Kjell | Arne | Bjørn | Odd | Svein | Tor | Harald | Knut |
| 1939 | Per | Jan | Kjell | Arne | Bjørn | Odd | Svein | Harald | Tor | Knut |
| 1938 | Kjell | Arne | Per | Jan | Bjørn | Odd | Harald | Knut | Svein | Tor |
| 1937 | Kjell | Per | Arne | Jan | Bjørn | Harald | Odd | Tor | Knut | Kåre |
| 1936 | Kjell | Arne | Per | Jan | Odd | Bjørn | Knut | Kåre | Tor | Gunnar |
| 1935 | Arne | Kjell | Odd | Per | Bjørn | Jan | Gunnar | Kåre | Hans | Tor |
| 1934 | Arne | Per | Odd | Kjell | Kåre | Leif | Bjørn | Jan | Olav | Gunnar |
| 1933 | Arne | Per | Kjell | Odd | Kåre | Bjørn | Olav | Leif | Hans | Gunnar |
| 1932 | Arne | Odd | Kjell | Per | Kåre | Olav | Rolf | Knut | Gunnar | John |
| 1931 | Arne | Kjell | Odd | Per | Kåre | Olav | Gunnar | Knut | Hans | Leif |
| 1930 | Arne | Odd | Kjell | Per | Kåre | Olav | Gunnar | Rolf | Knut | Leif |
| 1929 | Arne | Odd | Kåre | Per | Kjell | Olav | Gunnar | Leif | Rolf | Hans |
| 1928 | Arne | Odd | Kjell | Per | Kåre | Olav | Rolf | Leif | Knut | John |
| 1927 | Arne | Odd | Kåre | Per | Olav | Leif | Kjell | Rolf | Hans | Einar |
| 1926 | Arne | Odd | Kåre | Per | Gunnar | Leif | Olav | Rolf | Hans | John |
| 1925 | Arne | Odd | Kåre | Olav | Per | Rolf | Hans | Leif | Gunnar | John |
| 1924 | Arne | Odd | Kåre | Olav | Rolf | Hans | Gunnar | Per | Leif | Knut |
| 1923 | Arne | Odd | Olav | Kåre | Hans | Knut | Gunnar | Rolf | Ole | Leif |
| 1922 | Arne | Kåre | Olav | Odd | Hans | Gunnar | Per | Rolf | Ole | Knut |
| 1921 | Arne | Olav | Odd | Kåre | Hans | Leif | Sverre | Ole | Einar | Per |
| 1920 | Arne | Hans | Kåre | Olav | Rolf | Odd | Johan | Ole | Per | Einar |
| 1919 | Arne | Olav | Hans | Ole | Kåre | Odd | Einar | Rolf | Sverre | Erling |
| 1918 | Arne | Olav | Hans | Johan | Ole | Kåre | Sverre | Einar | Rolf | Odd |
| 1917 | Arne | Olav | Hans | Einar | Johan | Ole | Sverre | Erling | Leif | Kåre |
| 1916 | Arne | Olav | Hans | Sverre | Johan | Ole | Einar | Erling | Kåre | Karl |
| 1915 | Arne | Olav | Johan | Hans | Sverre | Einar | Ole | Erling | Karl | Harald |
| 1914 | Arne | Olav | Sverre | Johan | Einar | Hans | Erling | Harald | Ole | Karl |
| 1913 | Arne | Olav | Einar | Johan | Sverre | Hans | Harald | Ole | Erling | Karl |
| 1912 | Arne | Olav | Hans | Johan | Sverre | Einar | Ole | Harald | Erling | Karl |
| 1911 | Arne | Olav | Johan | Hans | Einar | Harald | Ole | Sverre | Karl | Erling |
| 1910 | Olav | Arne | Johan | Ole | Einar | Erling | Hans | Harald | Sverre | Olaf |
| 1909 | Olav | Arne | Johan | Ole | Hans | Einar | Karl | Sverre | Harald | Erling |
| 1908 | Olav | Johan | Arne | Ole | Einar | Hans | Harald | Karl | Sverre | Erling |
| 1907 | Olav | Johan | Arne | Hans | Einar | Ole | Karl | Sverre | Harald | Erling |
| 1906 | Olav | Johan | Karl | Ole | Arne | Hans | Einar | Olaf | Håkon | Harald |
| 1905 | Ole | Johan | Karl | Olav | Hans | Einar | Harald | Arne | Olaf | Sverre |
| 1904 | Johan | Ole | Hans | Karl | Einar | Erling | Harald | Olav | Sverre | Kristian |
| 1903 | Johan | Ole | Hans | Karl | Einar | Olav | Erling | Kristian | Sverre | Arne |
| 1902 | Johan | Ole | Karl | Hans | Einar | Sverre | Kristian | Olav | Erling | Harald |
| 1901 | Johan | Karl | Ole | Hans | Einar | Olav | Harald | Olaf | Erling | Kristian |
| 1900 | Ole | Johan | Hans | Karl | Kristian | Einar | Harald | Olaf | Olav | Sverre |
| 1899 | Ole | Johan | Hans | Karl | Einar | Kristian | Olav | Olaf | Nils | Harald |
| 1898 | Ole | Johan | Karl | Hans | Einar | Olaf | Kristian | Olav | Harald | Nils |
| 1897 | Ole | Johan | Hans | Karl | Einar | Olaf | Kristian | Nils | Harald | Peder |
| 1896 | Ole | Johan | Hans | Karl | Kristian | Olaf | Nils | Einar | Peder | Johannes |
| 1894 | Ole | Johan | Hans | Karl | Kristian | Olaf | Nils | Einar | Lars | Johannes |
| 1893 | Johan | Ole | Karl | Hans | Kristian | Olaf | Nils | Peder | Johannes | Harald |
| 1892 | Johan | Ole | Hans | Karl | Kristian | Olaf | Nils | Peder | Sigurd | Lars |
| 1891 | Ole | Johan | Karl | Hans | Kristian | Olaf | Nils | Peder | Johannes | Lars |
| 1890 | Ole | Johan | Karl | Hans | Kristian | Nils | Olaf | Peder | Lars | Oskar |
| 1889 | Ole | Johan | Hans | Karl | Olaf | Nils | Peder | Kristian | Lars | Johannes |
| 1888 | Ole | Johan | Karl | Hans | Nils | Olaf | Kristian | Peder | Anders | Johannes |
| 1887 | Ole | Johan | Hans | Karl | Kristian | Olaf | Peder | Lars | Martin | Johannes |
| 1886 | Ole | Johan | Karl | Hans | Kristian | Nils | Olaf | Peder | Johannes | Lars |
| 1885 | Ole | Johan | Hans | Karl | Kristian | Olaf | Lars | Peder | Nils | Martin |
| 1884 | Ole | Karl | Johan | Hans | Kristian | Nils | Anders | Peder | Lars | Olaf |
| 1883 | Ole | Johan | Karl | Hans | Kristian | Nils | Olaf | Peder | Anders | Martin |
| 1882 | Ole | Johan | Karl | Hans | Kristian | Nils | Anders | Olaf | Lars | Peder |
| 1881 | Ole | Johan | Hans | Karl | Kristian | Nils | Olaf | Lars | Andreas | Peder |
| 1880 | Ole | Johan | Karl | Hans | Kristian | Peder | Olaf | Nils | Martin | Lars |
Main Pages |
Pregnancy Tools |
Baby Grows |
Preconception |
Pregnancy |
Exercise |
Names |
Medical |
Names Search |
||