| Month of Conception | Stats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | G | B | ||
| M O T H E R S A G E A T C O N C E P T I O N | 18 | G | B | G | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 17% | 83% |
| 19 | B | G | B | G | G | B | B | G | B | B | G | G | 50% | 50% | |
| 20 | G | B | G | B | B | B | B | B | B | G | B | B | 25% | 75% | |
| 21 | B | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 92% | 8% | |
| 22 | G | B | B | G | B | G | G | B | G | G | G | G | 67% | 33% | |
| 23 | B | B | B | G | B | B | G | G | G | B | B | G | 42% | 58% | |
| 24 | B | G | G | B | B | G | B | G | B | B | G | B | 42% | 58% | |
| 25 | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | B | 42% | 58% | |
| 26 | B | B | B | B | B | G | B | G | G | B | G | G | 42% | 58% | |
| 27 | G | G | B | B | G | B | G | G | B | G | B | B | 50% | 50% | |
| 28 | B | B | B | G | G | B | G | B | G | G | B | G | 50% | 50% | |
| 29 | G | B | G | G | B | G | B | B | G | B | G | G | 67% | 33% | |
| 30 | B | B | G | B | G | B | B | B | B | B | B | B | 17% | 83% | |
| 31 | B | B | B | B | G | G | B | G | B | G | G | G | 50% | 50% | |
| 32 | B | G | G | B | G | B | B | G | B | B | G | B | 42% | 58% | |
| 33 | G | B | B | G | G | B | G | B | G | B | B | G | 50% | 50% | |
| 34 | B | B | G | G | B | G | B | B | G | B | G | G | 50% | 50% | |
| 35 | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B | 42% | 58% | |
| 36 | B | G | B | B | B | G | B | B | G | G | G | G | 50% | 50% | |
| 37 | G | G | B | G | G | G | B | G | G | B | B | B | 58% | 42% | |
| 38 | B | B | G | G | B | G | G | B | G | G | B | G | 58% | 42% | |
| 39 | G | G | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B | 58% | 42% | |
| 40 | B | B | B | G | B | G | B | G | B | G | G | B | 42% | 58% | |
| 41 | G | G | B | G | B | B | G | G | B | G | B | G | 50% | 50% | |
| 42 | B | G | G | B | B | B | B | B | G | B | G | B | 33% | 67% | |
| 43 | G | B | G | G | B | B | B | G | G | G | B | B | 50% | 50% | |
| 44 | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B | 50% | 50% | |
| 45 | G | B | G | B | G | G | B | G | B | G | B | G | 58% | 42% | |
| G | 43% | 43% | 50% | 57% | 43% | 54% | 36% | 54% | 54% | 43% | 54% | 50% | 46% | ||
| B | 57% | 57% | 50% | 43% | 57% | 46% | 64% | 46% | 46% | 57% | 46% | 50% | 54% | ||
| The Mother's Age on the birth chart is based on her Chinese Age at time of conception. The Month of Conception on the chinese chart needs to be the Chinese Lunar Month. Pregnancy Information from : www.Baby2see.com Baby Gender Prediction |